Money Lines
Totals
Run Lines
03/24 10:58 PM
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/24 7:10 PM | ||||||
Brewers | -115 | -118 | -120 | |||
Rockies | -105 | -102 | -120 | |||
@ Ryan Feltner | ||||||
TV: Rockies.TV | ||||||
03/24 7:10 PM | ||||||
Mariners | -122 | -120 | -119 | |||
Padres | +100 | +100 | -101 | |||
@ Stephen Kolek | ||||||
03/24 8:05 PM | ||||||
Braves | -162 | -162 | -149 | |||
Cubs | +132 | +136 | +125 | |||
03/25 12:05 AM | ||||||
Royals | +118 | +114 | +118 | |||
Rangers | -144 | -135 | -141 | |||
@ Tyler Mahle | ||||||
TV: Rangers Sports Network, Victory+ | ||||||
03/25 1:07 AM | ||||||
Dodgers | -188 | -185 | -179 | |||
Angels | +152 | +154 | +147 | |||
Tyler Glasnow @ SD | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports West | ||||||
03/25 1:40 AM | ||||||
Guardians | +118 | +114 | +111 | |||
D-backs | -144 | -135 | -133 | |||
Gavin Williams @ Eduardo Rodriguez | ||||||
TV: Dbacks.TV | ||||||
03/25 1:45 AM | ||||||
Tigers | +132 | +136 | +130 | |||
Giants | -162 | -162 | -155 | |||
03/24 10:58 PM
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/24 7:10 PM | ||||||
Brewers | 11.5o+106 | 11o-115 | 10.5o-115 | |||
Rockies | 11.5u-130 | 11u-105 | 10.5u-105 | |||
@ Ryan Feltner | ||||||
TV: Rockies.TV | ||||||
03/24 7:10 PM | ||||||
Mariners | 10.5o-110 | 10.5o-110 | 10.5o-110 | |||
Padres | 10.5u-114 | 10.5u-110 | 10.5u-110 | |||
@ Stephen Kolek | ||||||
03/24 8:05 PM | ||||||
Braves | 10.5o-114 | 10.5o-115 | 10.5o-115 | |||
Cubs | 10.5u-110 | 10.5u-105 | 10.5u-105 | |||
03/25 12:05 AM | ||||||
Royals | ||||||
Rangers | ||||||
@ Tyler Mahle | ||||||
TV: Rangers Sports Network, Victory+ | ||||||
03/25 1:07 AM | ||||||
Dodgers | ||||||
Angels | ||||||
Tyler Glasnow @ SD | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports West | ||||||
03/25 1:40 AM | ||||||
Guardians | ||||||
D-backs | ||||||
Gavin Williams @ Eduardo Rodriguez | ||||||
TV: Dbacks.TV | ||||||
03/25 1:45 AM | ||||||
Tigers | ||||||
Giants | ||||||
03/24 10:58 PM
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/24 7:10 PM | ||||||
Brewers | -1.5+128 | -1.5+136 | +1.5-225 | |||
Rockies | +1.5-160 | +1.5-162 | -1.5+155 | |||
@ Ryan Feltner | ||||||
TV: Rockies.TV | ||||||
03/24 7:10 PM | ||||||
Mariners | -1.5+128 | -1.5+130 | -1.5+130 | |||
Padres | +1.5-158 | +1.5-155 | +1.5-150 | |||
@ Stephen Kolek | ||||||
03/24 8:05 PM | ||||||
Braves | -1.5-102 | -1.5-105 | -1.5-105 | |||
Cubs | +1.5-122 | +1.5-115 | +1.5-115 | |||
03/25 12:05 AM | ||||||
Royals | ||||||
Rangers | ||||||
@ Tyler Mahle | ||||||
TV: Rangers Sports Network, Victory+ | ||||||
03/25 1:07 AM | ||||||
Dodgers | ||||||
Angels | ||||||
Tyler Glasnow @ SD | ||||||
TV: SportsNet LA, FanDuel Sports West | ||||||
03/25 1:40 AM | ||||||
Guardians | ||||||
D-backs | ||||||
Gavin Williams @ Eduardo Rodriguez | ||||||
TV: Dbacks.TV | ||||||
03/25 1:45 AM | ||||||
Tigers | ||||||
Giants | ||||||