Money Lines
Totals
Run Lines
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | +118 | +110 | +112 | +110 | ||
Pirates | -150 | -140 | -145 | -145 | ||
Ryne Nelson @ Mike Burrows | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | +200 | +280 | +261 | +240 | ||
Orioles | -265 | -380 | -370 | -335 | ||
Kyle Freeland @ Dean Kremer | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | +190 | +215 | +179 | +180 | ||
Yankees | -250 | -280 | -240 | -240 | ||
Taijuan Walker @ Will Warren | ||||||
TV: Apple TV+ | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | +112 | +115 | +116 | +105 | ||
Red Sox | -142 | -145 | -152 | -135 | ||
Emmet Sheehan @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, SportsNet LA | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | +118 | -105 | +101 | +100 | ||
Reds | -150 | -125 | -131 | -130 | ||
Zack Littell @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | +100 | +135 | -106 | -105 | ||
Tigers | -128 | -170 | -123 | -125 | ||
José Berríos @ Keider Montero | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | -120 | -140 | -115 | -120 | ||
Cardinals | -106 | +110 | -113 | -110 | ||
Nick Pivetta @ Miles Mikolas | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | -186 | -190 | -187 | -181 | ||
White Sox | +156 | +158 | +152 | +149 | ||
Shota Imanaga @ Adrian Houser | ||||||
TV: Marquee Sports Network, CHSN | ||||||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | +130 | +130 | +128 | +130 | ||
Rangers | -154 | -155 | -157 | -155 | ||
Joey Wentz @ Nathan Eovaldi | ||||||
TV: CW33, FanDuel Sports Network South, FanDu | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Guardians | -102 | +100 | +104 | -101 | ||
Royals | -116 | -120 | -127 | -119 | ||
Gavin Williams @ Michael Wacha | ||||||
TV: Apple TV+, WKYC 3 | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | +114 | +110 | +116 | +112 | ||
Astros | -134 | -130 | -141 | -134 | ||
Jeffrey Springs @ Ryan Gusto | ||||||
TV: Space City Home Network, NBCSCA | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | +134 | +140 | +138 | +137 | ||
Twins | -158 | -165 | -169 | -163 | ||
MacKenzie Gore @ Zebby Matthews | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | -126 | -125 | -126 | -128 | ||
Angels | +108 | +105 | +104 | +107 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | +120 | +118 | +118 | +122 | ||
Giants | -142 | -140 | -144 | -145 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | -124 | -120 | -121 | |||
Yankees | +106 | +100 | -101 | |||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | +158 | +170 | +168 | |||
Tigers | -188 | -205 | -208 | |||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | -138 | -130 | -132 | |||
Pirates | +118 | +110 | +108 | |||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | -102 | +100 | -101 | |||
Reds | -116 | -120 | -121 | |||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | +104 | +105 | +104 | |||
Rangers | -122 | -125 | -126 | |||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | +225 | +215 | +208 | |||
Orioles | -275 | -267 | -261 | |||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | -180 | -190 | -194 | |||
White Sox | +152 | +158 | +158 | |||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | +180 | +175 | +168 | |||
Astros | -215 | -210 | -208 | |||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | +136 | +140 | +140 | |||
Brewers | -162 | -165 | -172 | |||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | +194 | +192 | +188 | |||
Twins | -235 | -235 | -233 | |||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | +118 | +115 | +112 | |||
Red Sox | -138 | -135 | -137 | |||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | +110 | +110 | +108 | |||
Royals | -130 | -130 | -132 | |||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | +134 | +135 | +134 | |||
Cardinals | -158 | -160 | -164 | |||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | -104 | -105 | -105 | |||
Giants | -112 | -115 | -115 | |||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | -148 | -155 | -150 | |||
Angels | +126 | +130 | +123 | |||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | 5.5o-138 | 6.5o+100 | 6.5o-102 | 6o-102 | ||
Pirates | 5.5u+104 | 6.5u-130 | 6.5u-128 | 6u-128 | ||
Ryne Nelson @ Mike Burrows | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | 8.5o-120 | 9.5o+100 | 9.5o-105 | 9o-105 | ||
Orioles | 8.5u-110 | 9.5u-130 | 9.5u-124 | 9u-124 | ||
Kyle Freeland @ Dean Kremer | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | 9.5o-128 | 9.5o-130 | 10.5o-101 | 10o-101 | ||
Yankees | 9.5u-104 | 9.5u+100 | 10.5u-128 | 10u-128 | ||
Taijuan Walker @ Will Warren | ||||||
TV: Apple TV+ | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | 8.5o-132 | 9.5o+105 | 9.5o+107 | 9o+107 | ||
Red Sox | 8.5u+100 | 9.5u-135 | 9.5u-139 | 9u-139 | ||
Emmet Sheehan @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, SportsNet LA | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | 8.5o-132 | 9.5o+105 | 9.5o+108 | 9o+108 | ||
Reds | 8.5u+100 | 9.5u-135 | 9.5u-140 | 9u-140 | ||
Zack Littell @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | 7.5o-130 | 8.5o-130 | 7.5o-122 | 8o-122 | ||
Tigers | 7.5u-102 | 8.5u+100 | 7.5u-107 | 8u-107 | ||
José Berríos @ Keider Montero | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | 8.5o-106 | 9.5o+105 | 8.5o-105 | 8o-105 | ||
Cardinals | 8.5u-125 | 9.5u-135 | 8.5u-124 | 8u-124 | ||
Nick Pivetta @ Miles Mikolas | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | 8o-115 | 8o-110 | 8o-113 | 8o-113 | ||
White Sox | 8u-105 | 8u-110 | 8u-108 | 8u-108 | ||
Shota Imanaga @ Adrian Houser | ||||||
TV: Marquee Sports Network, CHSN | ||||||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | 8o-106 | 8o-105 | 8o-105 | 8o-105 | ||
Rangers | 8u-114 | 8u-115 | 8u-116 | 8u-116 | ||
Joey Wentz @ Nathan Eovaldi | ||||||
TV: CW33, FanDuel Sports Network South, FanDu | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Guardians | 8o-110 | 8o-110 | 8o-109 | 8o-109 | ||
Royals | 8u-110 | 8u-110 | 8u-111 | 8u-111 | ||
Gavin Williams @ Michael Wacha | ||||||
TV: Apple TV+, WKYC 3 | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | 8.5o-128 | 8.5o-110 | 9o-103 | 9o-103 | ||
Astros | 8.5u+104 | 8.5u-110 | 9u-118 | 9u-118 | ||
Jeffrey Springs @ Ryan Gusto | ||||||
TV: Space City Home Network, NBCSCA | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | 8.5o-106 | 8.5o-110 | 8.5o-111 | 8.5o-111 | ||
Twins | 8.5u-114 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | ||
MacKenzie Gore @ Zebby Matthews | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | 8.5o+100 | 8.5o+100 | 8o-120 | 8o-120 | ||
Angels | 8.5u-122 | 8.5u-120 | 8u-101 | 8u-101 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | 7.5o-102 | 7.5o+100 | 7.5o-101 | 7.5o-101 | ||
Giants | 7.5u-120 | 7.5u-120 | 7.5u-121 | 7.5u-121 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | 9o-122 | 9.5o+100 | 9.5o-102 | -102 | ||
Yankees | 9u+100 | 9.5u-120 | 9.5u-119 | -119 | ||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | 7o+100 | 7o+100 | 7o-101 | -101 | ||
Tigers | 7u-122 | 7u-120 | 7u-121 | -121 | ||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | 8.5o-115 | 8.5o-120 | 8.5o-121 | -121 | ||
Pirates | 8.5u-105 | 8.5u+100 | 8.5u-101 | -101 | ||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | 9o-105 | 9o-120 | 9o-121 | -121 | ||
Reds | 9u-115 | 9u+100 | 9u-101 | -101 | ||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | 8.5o-110 | 8.5o-105 | 8.5o-105 | -105 | ||
Rangers | 8.5u-110 | 8.5u-115 | 8.5u-115 | -115 | ||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | 9.5o-105 | 9.5o-110 | 9.5o-119 | -119 | ||
Orioles | 9.5u-115 | 9.5u-110 | 9.5u-102 | -102 | ||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | 9o-118 | 9o-125 | 9o-126 | -126 | ||
White Sox | 9u-104 | 9u+105 | 9u+104 | +104 | ||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | 7.5o-108 | 7.5o-115 | 7.5o-123 | -123 | ||
Astros | 7.5u-112 | 7.5u-105 | 7.5u+101 | +101 | ||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | 8o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-110 | -110 | ||
Brewers | 8u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | -110 | ||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | 8.5o-122 | 8o-125 | 8o-126 | -126 | ||
Twins | 8.5u+100 | 8u+105 | 8u+104 | +104 | ||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | 8.5o-115 | 8.5o-110 | 8.5o-105 | -105 | ||
Red Sox | 8.5u-105 | 8.5u-110 | 8.5u-115 | -115 | ||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | 8.5o+100 | 8o-120 | 8o-121 | -121 | ||
Royals | 8.5u-122 | 8u+100 | 8u-101 | -101 | ||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | 9o-118 | 9o-120 | 9o-121 | -121 | ||
Cardinals | 9u-104 | 9u+100 | 9u-101 | -101 | ||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | 7.5o-105 | 7.5o+100 | 7.5o+101 | +101 | ||
Giants | 7.5u-115 | 7.5u-120 | 7.5u-123 | -123 | ||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | 8.5o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-110 | -110 | ||
Angels | 8.5u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | -110 | ||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | +1.5-240 | +1.5-210 | +1.5-214 | +1-150 | ||
Pirates | -1.5+174 | -1.5+165 | -1.5+161 | -1+115 | ||
Ryne Nelson @ Mike Burrows | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | +1.5-102 | +2.5-125 | +2.5-123 | +2-115 | ||
Orioles | -1.5-130 | -2.5-105 | -2.5-105 | -2-115 | ||
Kyle Freeland @ Dean Kremer | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | +1.5-112 | +1.5+110 | +1.5+100 | +1.5-115 | ||
Yankees | -1.5-118 | -1.5-140 | -1.5-130 | -1.5-115 | ||
Taijuan Walker @ Will Warren | ||||||
TV: Apple TV+ | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | +1.5-198 | +1.5-170 | +1.5-155 | +1-145 | ||
Red Sox | -1.5+146 | -1.5+135 | -1.5+119 | -1+110 | ||
Emmet Sheehan @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, SportsNet LA | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | +1.5-188 | -1.5+150 | +1.5-193 | +1-150 | ||
Reds | -1.5+140 | +1.5-190 | -1.5+147 | -1+115 | ||
Zack Littell @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | +1.5-225 | +1.5-145 | -1.5+154 | +1-165 | ||
Tigers | -1.5+164 | -1.5+115 | +1.5-204 | -1+125 | ||
José Berríos @ Keider Montero | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | -1.5+142 | -1.5+100 | -1.5+141 | -1+115 | ||
Cardinals | +1.5-192 | +1.5-130 | +1.5-186 | +1-150 | ||
Nick Pivetta @ Miles Mikolas | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | -1.5-111 | -1.5-110 | -1.5-112 | -1.5-110 | ||
White Sox | +1.5-108 | +1.5-110 | +1.5-108 | +1.5-110 | ||
Shota Imanaga @ Adrian Houser | ||||||
TV: Marquee Sports Network, CHSN | ||||||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | +1.5-170 | +1.5-160 | +1.5-162 | +1.5-160 | ||
Rangers | -1.5+140 | -1.5+135 | -1.5+133 | -1.5+135 | ||
Joey Wentz @ Nathan Eovaldi | ||||||
TV: CW33, FanDuel Sports Network South, FanDu | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Guardians | -1.5+168 | +1.5-210 | +1.5-203 | +1.5-200 | ||
Royals | +1.5-205 | -1.5+175 | -1.5+164 | -1.5+170 | ||
Gavin Williams @ Michael Wacha | ||||||
TV: Apple TV+, WKYC 3 | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | +1.5-182 | +1.5-190 | +1.5-181 | +1.5-180 | ||
Astros | -1.5+150 | -1.5+158 | -1.5+148 | -1.5+155 | ||
Jeffrey Springs @ Ryan Gusto | ||||||
TV: Space City Home Network, NBCSCA | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | +1.5-166 | +1.5-170 | +1.5-176 | +1.5-170 | ||
Twins | -1.5+138 | -1.5+143 | -1.5+144 | -1.5+145 | ||
MacKenzie Gore @ Zebby Matthews | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | -1.5+130 | -1.5+130 | -1.5+128 | -1.5+130 | ||
Angels | +1.5-156 | +1.5-155 | +1.5-156 | +1.5-150 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | +1.5-182 | +1.5-190 | +1.5-189 | +1.5-175 | ||
Giants | -1.5+150 | -1.5+158 | -1.5+153 | -1.5+150 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | -1.5+125 | |||||
Yankees | +1.5-150 | |||||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | +1.5-140 | |||||
Tigers | -1.5+116 | |||||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | -1.5+118 | |||||
Pirates | +1.5-142 | |||||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | -1.5+155 | |||||
Reds | +1.5-188 | |||||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | +1.5-205 | |||||
Rangers | -1.5+168 | |||||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | +1.5+118 | |||||
Orioles | -1.5-142 | |||||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | -1.5-115 | |||||
White Sox | +1.5-104 | |||||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | +1.5-122 | |||||
Astros | -1.5+102 | |||||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | +1.5-154 | |||||
Brewers | -1.5+128 | |||||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | +1.5-102 | |||||
Twins | -1.5-118 | |||||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | +1.5-170 | |||||
Red Sox | -1.5+140 | |||||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | +1.5-184 | |||||
Royals | -1.5+152 | |||||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | +1.5-152 | |||||
Cardinals | -1.5+126 | |||||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | -1.5+160 | |||||
Giants | +1.5-194 | |||||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | -1.5+112 | |||||
Angels | +1.5-134 | |||||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |