Money Lines
Totals
Run Lines
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | -265 | -650 | -720 | -150 | ||
Pirates | +200 | +420 | +435 | +115 | ||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | -440 | -800 | -5000 | -450 | ||
Orioles | +310 | +500 | +1100 | +300 | ||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | -1400 | -1600 | -1960 | -275 | ||
Yankees | +680 | +800 | +790 | +200 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | -4500 | -2000 | -9000 | -2000 | ||
Red Sox | +1200 | +900 | +1240 | +900 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | +2200 | |||||
Reds | -10000 | |||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | -15000 | |||||
Tigers | +2500 | |||||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | ||||||
Cardinals | ||||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | ||||||
White Sox | ||||||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | +870 | +850 | +710 | +450 | ||
Rangers | -2500 | -1800 | -1600 | -750 | ||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | ||||||
Astros | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | +390 | +320 | +354 | +265 | ||
Twins | -590 | -450 | -541 | -385 | ||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | -130 | -130 | -127 | -131 | ||
Angels | +110 | +110 | -103 | +109 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | +120 | +122 | +118 | +115 | ||
Giants | -142 | -145 | -144 | -138 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | -124 | -120 | -123 | |||
Yankees | +106 | +100 | +101 | |||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 14:40:00 | ||||||
Guardians | -102 | |||||
Royals | -116 | |||||
TBD @ TBD | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Kansas City, Guard | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | +158 | +170 | +168 | |||
Tigers | -188 | -205 | -208 | |||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | -138 | -130 | -132 | |||
Pirates | +118 | +110 | +108 | |||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | -102 | +100 | -102 | |||
Reds | -116 | -120 | -119 | |||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | +104 | +105 | +104 | |||
Rangers | -122 | -125 | -126 | |||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | +225 | +215 | +213 | |||
Orioles | -275 | -267 | -268 | |||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | -184 | -190 | -194 | |||
White Sox | +154 | +158 | +158 | |||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | +180 | +175 | +168 | |||
Astros | -215 | -210 | -208 | |||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | +136 | +140 | +138 | |||
Brewers | -162 | -165 | -169 | |||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | +194 | +192 | +188 | |||
Twins | -235 | -235 | -233 | |||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | +118 | +115 | +118 | |||
Red Sox | -138 | -135 | -144 | |||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | +134 | +135 | +134 | |||
Cardinals | -158 | -160 | -164 | |||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | +110 | +110 | ||||
Royals | -130 | -130 | ||||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | -104 | -105 | -102 | |||
Giants | -112 | -115 | -119 | |||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | -148 | -155 | -150 | |||
Angels | +126 | +130 | +123 | |||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | 2.5o+200 | 1.5o+252 | 2.5o+252 | |||
Pirates | 2.5u-260 | 1.5u-355 | 2.5u-355 | |||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | 12.5o | |||||
Orioles | 12.5u | |||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | 14.5o+140 | 13.5o-180 | 13.5o-169 | 13o-169 | ||
Yankees | 14.5u-188 | 13.5u+145 | 13.5u+129 | 13u+129 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | 7.5o-158 | 7.5o-140 | 7.5o-142 | 8.5o-142 | ||
Red Sox | 7.5u+118 | 7.5u+110 | 7.5u+109 | 8.5u+109 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | 10.5o+130 | 9.5o-120 | 9.5o-125 | 10.5o-125 | ||
Reds | 10.5u-174 | 9.5u-110 | 9.5u-104 | 10.5u-104 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | 8.5o+360 | 8.5o+500 | 8.5o+640 | 8.5o+640 | ||
Tigers | 8.5u-600 | 8.5u-800 | 8.5u-1340 | 8.5u-1340 | ||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | 3.5o+370 | 3.5o+420 | 3.5o+479 | 3.5o+479 | ||
Cardinals | 3.5u-600 | 3.5u-650 | 3.5u-820 | 3.5u-820 | ||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | 13.5o+100 | 13.5o+115 | 13.5o+100 | 14.5o+100 | ||
White Sox | 13.5u-132 | 13.5u-145 | 13.5u-130 | 14.5u-130 | ||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | 6.5o+104 | 6.5o+105 | 5.5o-135 | 7o-135 | ||
Rangers | 6.5u-138 | 6.5u-135 | 5.5u+103 | 7u+103 | ||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | 13.5o-132 | 13.5o-120 | 13.5o-128 | 14.5o-128 | ||
Astros | 13.5u+100 | 13.5u-110 | 13.5u-102 | 14.5u-102 | ||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | 4.5o+112 | 3.5o-140 | 4.5o-109 | 5o-109 | ||
Twins | 4.5u-148 | 3.5u+110 | 4.5u-119 | 5u-119 | ||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | 8.5o+100 | 7.5o-130 | 8.5o+102 | 8o+102 | ||
Angels | 8.5u-122 | 7.5u+100 | 8.5u-133 | 8u-133 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | 7.5o-102 | 7.5o+100 | 7.5o+101 | 7.5o+101 | ||
Giants | 7.5u-120 | 7.5u-120 | 7.5u-123 | 7.5u-123 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | 9o-122 | 9.5o+100 | 9.5o-102 | -102 | ||
Yankees | 9u+100 | 9.5u-120 | 9.5u-119 | -119 | ||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 14:40:00 | ||||||
Guardians | ||||||
Royals | ||||||
TBD @ TBD | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Kansas City, Guard | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | 7o+100 | 7o+100 | 7o-102 | -102 | ||
Tigers | 7u-122 | 7u-120 | 7u-119 | -119 | ||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | 8.5o-115 | 8.5o-120 | 8.5o-123 | -123 | ||
Pirates | 8.5u-105 | 8.5u+100 | 8.5u+101 | +101 | ||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | 9o-115 | 9o-120 | 9o-121 | -121 | ||
Reds | 9u-105 | 9u+100 | 9u-101 | -101 | ||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | 8.5o-110 | 8.5o-105 | 8.5o-105 | -105 | ||
Rangers | 8.5u-110 | 8.5u-115 | 8.5u-115 | -115 | ||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | 9.5o-105 | 9.5o-115 | 9.5o-119 | -119 | ||
Orioles | 9.5u-115 | 9.5u-105 | 9.5u-102 | -102 | ||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | 9o-118 | 9o-125 | 9.5o-102 | -102 | ||
White Sox | 9u-104 | 9u+105 | 9.5u-119 | -119 | ||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | 7.5o-108 | 7.5o-115 | 7.5o-119 | -119 | ||
Astros | 7.5u-112 | 7.5u-105 | 7.5u-102 | -102 | ||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | 8o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-110 | -110 | ||
Brewers | 8u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | -110 | ||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | 8.5o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-106 | -106 | ||
Twins | 8.5u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-114 | -114 | ||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | 8.5o-115 | 8.5o-110 | 8.5o-108 | -108 | ||
Red Sox | 8.5u-105 | 8.5u-110 | 8.5u-112 | -112 | ||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | 9o-118 | 9o-120 | 9o-119 | -119 | ||
Cardinals | 9u-104 | 9u+100 | 9u-102 | -102 | ||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | 8.5o+100 | 8o-120 | ||||
Royals | 8.5u-122 | 8u+100 | ||||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | 7.5o-105 | 7.5o+100 | 7.5o+101 | +101 | ||
Giants | 7.5u-115 | 7.5u-120 | 7.5u-123 | -123 | ||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | 8.5o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-110 | -110 | ||
Angels | 8.5u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | -110 | ||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | ||||||
Pirates | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | ||||||
Orioles | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | -2.5-168 | -2.5-180 | -2.5-203 | -1-120 | ||
Yankees | +2.5+126 | +2.5+145 | +2.5+154 | +1-110 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | -2.5-320 | -3.5+240 | -3.5+238 | -3-125 | ||
Red Sox | +2.5+225 | +3.5-320 | +3.5-332 | +3-105 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | +4.5+162 | +5.5-300 | +5.5-329 | +5-110 | ||
Reds | -4.5-220 | -5.5+230 | -5.5+236 | -5-120 | ||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | -3.5-800 | -3.5-1340 | -4-135 | |||
Tigers | +3.5+500 | +3.5+650 | +4+105 | |||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | +2.5+420 | +2.5+480 | ||||
Cardinals | -2.5-650 | -2.5-820 | ||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | +10.5-112 | +10.5-105 | +10.5-104 | +10.5-120 | ||
White Sox | -10.5-118 | -10.5-125 | -10.5-125 | -10.5-110 | ||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | +3.5-154 | +3.5-140 | +3.5-173 | +2.5+105 | ||
Rangers | -3.5+116 | -3.5+110 | -3.5+131 | -2.5-135 | ||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | -8.5-168 | -8.5-125 | -9.5+114 | -8.5-115 | ||
Astros | +8.5+126 | +8.5-105 | +9.5-148 | +8.5-115 | ||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | +1.5-122 | +1.5-110 | +1.5-104 | +1.5-145 | ||
Twins | -1.5-106 | -1.5-120 | -1.5-125 | -1.5+110 | ||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | -1.5+122 | -1.5+135 | -1.5+128 | -1.5+125 | ||
Angels | +1.5-146 | +1.5-170 | +1.5-168 | +1.5-145 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | +1.5-184 | +1.5-190 | +1.5-181 | +1.5-180 | ||
Giants | -1.5+152 | -1.5+158 | -1.5+148 | -1.5+155 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | -1.5+126 | -1.5+130 | ||||
Yankees | +1.5-152 | +1.5-155 | ||||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 14:40:00 | ||||||
Guardians | ||||||
Royals | ||||||
TBD @ TBD | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Kansas City, Guard | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | +1.5-138 | +1.5-135 | ||||
Tigers | -1.5+115 | -1.5+115 | ||||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | -1.5+116 | -1.5+122 | ||||
Pirates | +1.5-140 | +1.5-145 | ||||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | -1.5+150 | +1.5-190 | ||||
Reds | +1.5-182 | -1.5+158 | ||||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | +1.5-200 | +1.5-195 | ||||
Rangers | -1.5+164 | -1.5+162 | ||||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | +1.5+114 | +1.5+115 | ||||
Orioles | -1.5-137 | -1.5-135 | ||||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | -1.5-118 | |||||
White Sox | +1.5-102 | |||||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | +1.5-115 | |||||
Astros | -1.5-102 | |||||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | +1.5-152 | |||||
Brewers | -1.5+126 | |||||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | +1.5-102 | |||||
Twins | -1.5-118 | |||||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | +1.5-170 | |||||
Red Sox | -1.5+140 | |||||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | +1.5-150 | |||||
Cardinals | -1.5+125 | |||||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | +1.5-184 | |||||
Royals | -1.5+152 | |||||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | -1.5+168 | |||||
Giants | +1.5-205 | |||||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | -1.5+112 | |||||
Angels | +1.5-134 | |||||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |