Money Lines
Totals
Run Lines
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 16:10:00 | ||||||
Marlins | +100 | -105 | +105 | +170 | ||
Brewers | -128 | -125 | -132 | -225 | ||
Cal Quantrill @ Freddy Peralta | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Florida, FanDuel S | ||||||
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | -116 | -115 | -113 | -107 | ||
Pirates | -102 | -105 | -107 | -113 | ||
Ryne Nelson @ Mike Burrows | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | +176 | +175 | +167 | +169 | ||
Orioles | -210 | -210 | -206 | -208 | ||
Kyle Freeland @ Dean Kremer | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | +134 | +130 | +129 | +133 | ||
Yankees | -158 | -155 | -158 | -159 | ||
Taijuan Walker @ Will Warren | ||||||
TV: Apple TV+ | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | -104 | +100 | -104 | -102 | ||
Red Sox | -112 | -120 | -117 | -118 | ||
Emmet Sheehan @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, SportsNet LA | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | -106 | -110 | -108 | -105 | ||
Reds | -110 | -110 | -112 | -115 | ||
Zack Littell @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | -104 | -105 | -105 | -105 | ||
Tigers | -112 | -115 | -115 | -115 | ||
José Berríos @ Keider Montero | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | -130 | -130 | -126 | -126 | ||
Cardinals | +110 | +110 | +104 | +106 | ||
Nick Pivetta @ Miles Mikolas | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | -186 | -178 | -185 | -177 | ||
White Sox | +156 | +150 | +151 | +145 | ||
Shota Imanaga @ Adrian Houser | ||||||
TV: Marquee Sports Network, CHSN | ||||||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | +130 | +130 | +124 | +127 | ||
Rangers | -154 | -155 | -151 | -152 | ||
Joey Wentz @ Nathan Eovaldi | ||||||
TV: CW33, FanDuel Sports Network South, FanDu | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Guardians | -106 | -105 | -106 | -107 | ||
Royals | -110 | -115 | -115 | -113 | ||
Gavin Williams @ Michael Wacha | ||||||
TV: Apple TV+, WKYC 3 | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | +116 | +115 | +114 | +112 | ||
Astros | -136 | -135 | -138 | -134 | ||
Jeffrey Springs @ Ryan Gusto | ||||||
TV: Space City Home Network, NBCSCA | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | +134 | +135 | +133 | +136 | ||
Twins | -158 | -160 | -163 | -162 | ||
MacKenzie Gore @ Zebby Matthews | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | -126 | -125 | -126 | -126 | ||
Angels | +108 | +105 | +104 | +106 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | +116 | +118 | +118 | +117 | ||
Giants | -136 | -140 | -144 | -140 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | -124 | -120 | -121 | |||
Yankees | +106 | +100 | -101 | |||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | +158 | +170 | +168 | |||
Tigers | -188 | -205 | -208 | |||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | -138 | -135 | -132 | |||
Pirates | +118 | +115 | +108 | |||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | -102 | +100 | -101 | |||
Reds | -116 | -120 | -121 | |||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | +104 | +105 | +104 | |||
Rangers | -122 | -125 | -126 | |||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | +225 | +215 | +208 | |||
Orioles | -275 | -267 | -261 | |||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | -180 | -178 | -182 | |||
White Sox | +152 | +150 | +149 | |||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | +180 | +170 | +168 | |||
Astros | -215 | -205 | -208 | |||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | +136 | +140 | +140 | |||
Brewers | -162 | -165 | -172 | |||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | +205 | +192 | +188 | |||
Twins | -250 | -235 | -233 | |||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | +118 | +115 | +112 | |||
Red Sox | -138 | -135 | -137 | |||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | +110 | +110 | +108 | |||
Royals | -130 | -130 | -132 | |||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | +136 | +130 | +123 | |||
Cardinals | -162 | -155 | -150 | |||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | -104 | -105 | -101 | |||
Giants | -112 | -115 | -121 | |||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | -148 | -145 | -150 | |||
Angels | +126 | +122 | +123 | |||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |
MLB Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 16:10:00 | ||||||
Marlins | 6.5o-132 | 6.5o-115 | 6.5o-126 | 6o-126 | ||
Brewers | 6.5u+100 | 6.5u-115 | 6.5u-103 | 6u-103 | ||
Cal Quantrill @ Freddy Peralta | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Florida, FanDuel S | ||||||
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | 9o-104 | 9o-105 | 9o-105 | 9o-105 | ||
Pirates | 9u-118 | 9u-115 | 9u-116 | 9u-116 | ||
Ryne Nelson @ Mike Burrows | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | 9o-122 | 9.5o+100 | 9.5o-101 | 9.5o-101 | ||
Orioles | 9u+100 | 9.5u-120 | 9.5u-121 | 9.5u-121 | ||
Kyle Freeland @ Dean Kremer | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | 10o-118 | 10o-120 | 10o-117 | 10.5o-117 | ||
Yankees | 10u-104 | 10u+100 | 10u-103 | 10.5u-103 | ||
Taijuan Walker @ Will Warren | ||||||
TV: Apple TV+ | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | 9.5o-110 | 9.5o-105 | 9.5o-106 | 9.5o-106 | ||
Red Sox | 9.5u-110 | 9.5u-115 | 9.5u-115 | 9.5u-115 | ||
Emmet Sheehan @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, SportsNet LA | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | 9.5o-108 | 9.5o-110 | 9.5o-108 | 9.5o-108 | ||
Reds | 9.5u-112 | 9.5u-110 | 9.5u-112 | 9.5u-112 | ||
Zack Littell @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | 9o-105 | 9o-105 | 9o-105 | 9o-105 | ||
Tigers | 9u-115 | 9u-115 | 9u-115 | 9u-115 | ||
José Berríos @ Keider Montero | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | 8.5o-114 | 8.5o-115 | 8.5o-111 | 8.5o-111 | ||
Cardinals | 8.5u-106 | 8.5u-105 | 8.5u-109 | 8.5u-109 | ||
Nick Pivetta @ Miles Mikolas | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | 8o-110 | 8o-110 | 8o-112 | 8o-112 | ||
White Sox | 8u-110 | 8u-110 | 8u-108 | 8u-108 | ||
Shota Imanaga @ Adrian Houser | ||||||
TV: Marquee Sports Network, CHSN | ||||||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | 8o-106 | 8o-105 | 8o-105 | 8o-105 | ||
Rangers | 8u-114 | 8u-115 | 8u-116 | 8u-116 | ||
Joey Wentz @ Nathan Eovaldi | ||||||
TV: CW33, FanDuel Sports Network South, FanDu | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Guardians | 8.5o-104 | 8o-115 | 8o-115 | 8o-115 | ||
Royals | 8.5u-118 | 8u-105 | 8u-106 | 8u-106 | ||
Gavin Williams @ Michael Wacha | ||||||
TV: Apple TV+, WKYC 3 | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | 8.5o-104 | 8.5o-105 | 8.5o-103 | 8.5o-103 | ||
Astros | 8.5u-118 | 8.5u-115 | 8.5u-118 | 8.5u-118 | ||
Jeffrey Springs @ Ryan Gusto | ||||||
TV: Space City Home Network, NBCSCA | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | 8.5o-104 | 8.5o-110 | 8.5o-107 | 8.5o-107 | ||
Twins | 8.5u-118 | 8.5u-110 | 8.5u-113 | 8.5u-113 | ||
MacKenzie Gore @ Zebby Matthews | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | 8.5o+100 | 8.5o+100 | 8o-119 | 8o-119 | ||
Angels | 8.5u-122 | 8.5u-120 | 8u-102 | 8u-102 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | 7.5o-102 | 7.5o-105 | 7.5o-103 | 7.5o-103 | ||
Giants | 7.5u-120 | 7.5u-115 | 7.5u-118 | 7.5u-118 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | 9o-122 | 9.5o+100 | 9.5o-102 | -102 | ||
Yankees | 9u+100 | 9.5u-120 | 9.5u-119 | -119 | ||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | 7o+100 | 7o+100 | 7o-101 | -101 | ||
Tigers | 7u-122 | 7u-120 | 7u-121 | -121 | ||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | 8.5o-115 | 8.5o-120 | 8.5o-121 | -121 | ||
Pirates | 8.5u-105 | 8.5u+100 | 8.5u-101 | -101 | ||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | 9o-105 | 9o-120 | 9o-121 | -121 | ||
Reds | 9u-115 | 9u+100 | 9u-101 | -101 | ||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | 8.5o-110 | 8.5o-105 | 8.5o-105 | -105 | ||
Rangers | 8.5u-110 | 8.5u-115 | 8.5u-115 | -115 | ||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | 9.5o-105 | 9.5o-115 | 9.5o-119 | -119 | ||
Orioles | 9.5u-115 | 9.5u-105 | 9.5u-102 | -102 | ||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | 9o-118 | 9o-125 | 9o-126 | -126 | ||
White Sox | 9u-104 | 9u+105 | 9u+104 | +104 | ||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | 7.5o-108 | 7.5o-120 | 7.5o-123 | -123 | ||
Astros | 7.5u-112 | 7.5u+100 | 7.5u+101 | +101 | ||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | 8o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-110 | -110 | ||
Brewers | 8u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | -110 | ||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | 8.5o-122 | 8o-125 | 8o-126 | -126 | ||
Twins | 8.5u+100 | 8u+105 | 8u+104 | +104 | ||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | 8.5o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-105 | -105 | ||
Red Sox | 8.5u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-115 | -115 | ||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | 8.5o+100 | 8o-120 | 8o-121 | -121 | ||
Royals | 8.5u-122 | 8u+100 | 8u-101 | -101 | ||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | 9o-118 | 9o-125 | 9o-126 | -126 | ||
Cardinals | 9u-104 | 9u+105 | 9u+104 | +104 | ||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | 7.5o-105 | 7.5o+100 | 7.5o+101 | +101 | ||
Giants | 7.5u-115 | 7.5u-120 | 7.5u-123 | -123 | ||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | 8.5o-122 | 8.5o-110 | 8.5o-110 | -110 | ||
Angels | 8.5u+100 | 8.5u-110 | 8.5u-110 | -110 | ||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |
2025-07-25 16:10:00 | ||||||
Marlins | -1.5+188 | -1.5+185 | -1.5+180 | +1+115 | ||
Brewers | +1.5-260 | +1.5-240 | +1.5-250 | -1-150 | ||
Cal Quantrill @ Freddy Peralta | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Florida, FanDuel S | ||||||
2025-07-25 18:40:00 | ||||||
D-backs | -1.5+140 | -1.5+143 | -1.5+143 | +1.5-225 | ||
Pirates | +1.5-170 | +1.5-170 | +1.5-176 | -1.5+185 | ||
Ryne Nelson @ Mike Burrows | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Rockies | +1.5-115 | +1.5-115 | +1.5-119 | +1.5-120 | ||
Orioles | -1.5-104 | -1.5-105 | -1.5-102 | -1.5+100 | ||
Kyle Freeland @ Dean Kremer | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-25 19:05:00 | ||||||
Phillies | +1.5-150 | +1.5-155 | +1.5-151 | +1.5-145 | ||
Yankees | -1.5+125 | -1.5+130 | -1.5+124 | -1.5+125 | ||
Taijuan Walker @ Will Warren | ||||||
TV: Apple TV+ | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Dodgers | -1.5+150 | -1.5+150 | -1.5+146 | +1.5-200 | ||
Red Sox | +1.5-182 | +1.5-178 | +1.5-179 | -1.5+170 | ||
Emmet Sheehan @ Brayan Bello | ||||||
TV: NESN, SportsNet LA | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Rays | -1.5+142 | -1.5+143 | -1.5+143 | +1.5-210 | ||
Reds | +1.5-172 | +1.5-170 | +1.5-175 | -1.5+175 | ||
Zack Littell @ Nick Martinez | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-25 19:10:00 | ||||||
Blue Jays | -1.5+152 | -1.5+158 | -1.5+158 | +1.5-220 | ||
Tigers | +1.5-184 | +1.5-190 | +1.5-194 | -1.5+180 | ||
José Berríos @ Keider Montero | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-25 19:15:00 | ||||||
Padres | -1.5+134 | -1.5+135 | -1.5+134 | -1.5+140 | ||
Cardinals | +1.5-162 | +1.5-160 | +1.5-164 | +1.5-165 | ||
Nick Pivetta @ Miles Mikolas | ||||||
TV: Padres Television Network Presented by UC | ||||||
2025-07-25 19:40:00 | ||||||
Cubs | -1.5-111 | -1.5-110 | -1.5-109 | -1.5-105 | ||
White Sox | +1.5-108 | +1.5-110 | +1.5-111 | +1.5-115 | ||
Shota Imanaga @ Adrian Houser | ||||||
TV: Marquee Sports Network, CHSN | ||||||
2025-07-25 20:05:00 | ||||||
Braves | +1.5-164 | +1.5-165 | +1.5-167 | +1.5-160 | ||
Rangers | -1.5+136 | -1.5+140 | -1.5+137 | -1.5+135 | ||
Joey Wentz @ Nathan Eovaldi | ||||||
TV: CW33, FanDuel Sports Network South, FanDu | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Guardians | -1.5+162 | +1.5-210 | -1.5+152 | +1.5-210 | ||
Royals | +1.5-196 | -1.5+175 | +1.5-187 | -1.5+175 | ||
Gavin Williams @ Michael Wacha | ||||||
TV: Apple TV+, WKYC 3 | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Athletics | +1.5-184 | +1.5-190 | +1.5-186 | +1.5-180 | ||
Astros | -1.5+152 | -1.5+158 | -1.5+151 | -1.5+155 | ||
Jeffrey Springs @ Ryan Gusto | ||||||
TV: Space City Home Network, NBCSCA | ||||||
2025-07-25 20:10:00 | ||||||
Nationals | +1.5-166 | +1.5-170 | +1.5-176 | +1.5-175 | ||
Twins | -1.5+138 | -1.5+143 | -1.5+144 | -1.5+150 | ||
MacKenzie Gore @ Zebby Matthews | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-25 21:38:00 | ||||||
Mariners | -1.5+130 | -1.5+130 | -1.5+128 | -1.5+130 | ||
Angels | +1.5-156 | +1.5-155 | +1.5-156 | +1.5-150 | ||
Bryan Woo @ José Soriano | ||||||
TV: ROOTNW, FanDuel Sports Network West | ||||||
2025-07-25 22:15:00 | ||||||
Mets | +1.5-188 | +1.5-190 | +1.5-187 | +1.5-185 | ||
Giants | -1.5+155 | -1.5+158 | -1.5+153 | -1.5+160 | ||
Clay Holmes @ Logan Webb | ||||||
TV: NBCS BA, WPIX, KNTV | ||||||
2025-07-26 13:05:00 | ||||||
Phillies | -1.5+125 | |||||
Yankees | +1.5-150 | |||||
Ranger Suárez @ Marcus Stroman | ||||||
TV: NBCSP, YES, MLBN | ||||||
2025-07-26 18:10:00 | ||||||
Blue Jays | +1.5-140 | |||||
Tigers | -1.5+116 | |||||
Kevin Gausman @ Tarik Skubal | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Detroit, Sportsnet | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
D-backs | -1.5+118 | |||||
Pirates | +1.5-142 | |||||
Merrill Kelly @ Andrew Heaney | ||||||
TV: SportsNet-PIT, Dbacks.TV | ||||||
2025-07-26 18:40:00 | ||||||
Rays | -1.5+155 | |||||
Reds | +1.5-188 | |||||
Ryan Pepiot @ Andrew Abbott | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Ohio, FanDuel Spor | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Braves | +1.5-205 | |||||
Rangers | -1.5+168 | |||||
Grant Holmes @ Kumar Rocker | ||||||
TV: FanDuel Sports Network South, Rangers Spo | ||||||
2025-07-26 19:05:00 | ||||||
Rockies | +1.5+118 | |||||
Orioles | -1.5-142 | |||||
Antonio Senzatela @ Trevor Rogers | ||||||
TV: MASN, Rockies.TV, MASN+ | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Cubs | -1.5-115 | |||||
White Sox | +1.5-104 | |||||
Cade Horton @ Aaron Civale | ||||||
TV: CHSN, Marquee Sports Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Athletics | +1.5-122 | |||||
Astros | -1.5+102 | |||||
Jacob Lopez @ Hunter Brown | ||||||
TV: NBCSCA, Space City Home Network | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Marlins | +1.5-154 | |||||
Brewers | -1.5+128 | |||||
Janson Junk @ Jose Quintana | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Wisconsin, FanDuel | ||||||
2025-07-26 19:10:00 | ||||||
Nationals | +1.5+105 | |||||
Twins | -1.5-126 | |||||
Mitchell Parker @ Joe Ryan | ||||||
TV: Twins.TV Presented by Progressive, MASN 2 | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Dodgers | +1.5-172 | |||||
Red Sox | -1.5+142 | |||||
Clayton Kershaw @ Garrett Crochet | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Guardians | +1.5-184 | |||||
Royals | -1.5+152 | |||||
Tanner Bibee @ Kris Bubic | ||||||
TV: FOX | ||||||
2025-07-26 19:15:00 | ||||||
Padres | +1.5-146 | |||||
Cardinals | -1.5+122 | |||||
Randy Vásquez @ Matthew Liberatore | ||||||
TV: FanDuel Sports Network Midwest, Padres Te | ||||||
2025-07-26 21:05:00 | ||||||
Mets | -1.5+160 | |||||
Giants | +1.5-194 | |||||
David Peterson @ Robbie Ray | ||||||
TV: NBCS BA, SNY, KNTV | ||||||
2025-07-26 21:38:00 | ||||||
Mariners | -1.5+112 | |||||
Angels | +1.5-134 | |||||
George Kirby @ Tyler Anderson | ||||||
TV: FanDuel Sports Network West, ROOTNW, MLBN |